WIKI · VẬT PHẨM · THEO LỚP

Sát Thủ (Assassin)

238 vật phẩm dành cho Sát Thủ, xếp theo cấp độ yêu cầu.

Chiến Binh Thợ Máy Cung Thủ Giáo Binh Nữ Chiến Binh Hiệp Sĩ Pháp Sư Tu Sĩ Sát Thủ Vu Nữ
DÂY CHUYỀN · 57
VẬT PHẨM CẤP SÁT THƯƠNG PHÒNG THỦ HẤP THỤ
Round Amulet
Round Amulet #1
Round Amulet #2
Round Amulet #3
Gem Amulet
Gem Amulet #1
Gem Amulet #2
Gem Amulet #3
Magic Amulet
Magic Amulet #1
Magic Amulet #2
Magic Amulet #3
Rune Amulet
Rune Amulet #1
Rune Amulet #2
Rune Amulet #3
Sealed Amulet
Sealed Amulet #1
Sealed Amulet #2
Sealed Amulet #3
Mystic Amulet
Mystic Amulet +1
Mystic Amulet +2
Mystic Amulet +3
Guidance Amulet
Songpyon Amulet
Santa Amulet
Event Amulet
Tulla Amulet
Tulla Amulet
Leather Armlets 3 – 5
Long Armlets 5 – 7
Wide Armlets 6 – 9
Fold Armlets 8 – 12
Scale Armlets 10 – 17
Elven Armlets 16 – 22
Solid Armlets 20 – 24
Mechanic Armlets 23 – 27
Winged Armlets
Great Bracelet
Steel Bracelet
Magicial Bracelet
Spiked Bracelet
Justice Bracelet
Minotaur Bracelet
Metal Bracelet
Titan Bracelet
Saint Bracelet
Wyvern Bracelet
Dragon Bracelet
Inferno Bracelets 115 – 124
Phoenix Bracelets 125 – 136
Frenzy Bracelets
Cronus Bracelets 146 – 160
Mythology Bracelets 156 – 170
Deadly Bracelets 166 – 180
Abyss Bracelets 186 – 200
NHẪN · 35
VẬT PHẨM CẤP SÁT THƯƠNG PHÒNG THỦ HẤP THỤ
Round Ring
Round Ring #1
Round Ring #2
Round Ring #3
Gem RIng
Gem RIng #1
Gem RIng #2
Gem RIng #3
Magic Ring
Magic Ring #1
Magic Ring #2
Magic Ring #3
Rune Ring
Rune Ring #1
Rune Ring #2
Rune Ring #3
Sealed Ring
Sealed Ring #1
Sealed Ring #2
Sealed Ring #3
Mystic Ring
Mystic Ring +1
Mystic Ring +2
Mystic Ring +3
Guidance Ring
Songpyon Ring
Santa Ring
Event Ring
Babel Ring
Fury Ring
Morgonia Ring
Bluemountain Ring
Redeye Ring
Turtledragon Ring
Bonehound Ring
ÁO GIÁP · 31
VẬT PHẨM CẤP SÁT THƯƠNG PHÒNG THỦ HẤP THỤ
Brigandine 10 16 – 38 0.7 – 1.099
Steel Armor 17 35 – 54 0.9 – 1.299
Round Armor 22 52 – 70 1.1 – 1.499
Ring Armor 35 70 – 100 1.6 – 2.399
Scale Armor 39 80 – 120 2.2 – 2.799
Synthethic Armor 43 110 – 140 2.6 – 3.299
Full Plate Armor 47 130 – 160 3 – 3.699
Full Metal Armor 51 150 – 180 3.5 – 4.199
Supreme Armor 55 170 – 190 4 – 4.699
Spiked Armor 60 170 – 210 4.6 – 5.199
Titan Armor 65 220 – 260 5 – 5.599
Extreme Armor 70 250 – 270 5.3 – 5.899
Ancient Armor 75 260 – 290 5.8 – 6.299
Minotaur Armor 80 290 – 310 6.3 – 6.799
Doom Armor 80 310 – 330 6.8 – 7.299
Salamander Armor 80 330 – 360 7.4 – 7.899
Wyvern Armor 80 360 – 380 18.1 – 18.699
Dragon Armor 80 380 – 400 20.9 – 21.499
PhoeniX Armor 100 410 – 430 23.5 – 23.899
Frenzy Armor 102 440 – 460 26.2 – 26.599
Magic Armor 103 470 – 490 29.1 – 29.499
HighLander Armor 105 470 – 490 29.1 – 29.499
Cronus Armor 108 500 – 520 31.8 – 32.199
Mythology Armor 110 530 – 550 34.5 – 34.899
Deadly Armor 112 560 – 580 37.2 – 37.599
Nude
Battle Suit 8 – 12 0.3 – 0.699
Leather Armor 10 – 20 0.5 – 0.899
Breast Plate Armor
Nude
Bishop
VUỐT · 30
VẬT PHẨM CẤP SÁT THƯƠNG PHÒNG THỦ HẤP THỤ
Griffin Claw 7 3/6-5/9
Fingered Edge 22 7/13-9/15
Hand Blade 30 9/15-11/17
Brutal Claw 44 13/20-15/23
Hydra Claw 50 14/24-17/27
Leviathan 55 17/26-20/28
Wyvern Claw 60 19/28-22/31
Chaos Claw 65 21/31-23/35
Titan Talon 80 30/44-33/47
Salamander Talon 80 35/49-37/52
Phoenix Talon 80 39/54-42/57
Chimera Talon 80 44/60-47/63
Viper Talon 100 54/71-58/74
Viper Talon(5H) 100 54/71-58/74
Injustice Talon 102 60/77-63/80
Injustice Talon(5H) 102 60/77-63/80
Eagle Claw 1/3-2/5
Tiger Claw 2/5-3/7
Eagle Claw 1/3-2/5
Eagle Claw 1/3-2/5
Pharaoh
Titan Claw
SinBaRam Claw
Extreme Talon
Heretic Talon 71/88-74/91 82 – 87
Legend Talon 82/99-85/102 90 – 95
Mythology Talon 94/110-97/113 98 – 103
Deadly Talon 102/118-105/121 106 – 111
Abyss Talon 119/135-122/138 122 – 127
Chiemera Talon(5H)
GIÀY · 29
VẬT PHẨM CẤP SÁT THƯƠNG PHÒNG THỦ HẤP THỤ
Leather Boots 4 – 6 0.1 – 0.299
Elven Boots 6 – 9 0.1 – 0.499
Steel Boots 9 – 15 0.2 – 0.399
Long Boots 12 – 21 0.2 – 0.499
Chain Boots 17 – 28 0.3 – 0.599
Plated Boots 23 – 36 0.3 – 0.699
Brass Boots 28 – 44 0.5 – 0.899
War Boots 36 – 52 0.5 – 1.099
Metal Boots
Chaos Boots 38 – 70 0.8 – 1.399
Holy Boots 50 – 75 0.9 – 1.599
Spiked Boots 58 – 74 1.1 – 1.799
Grand Boots 58 – 85 1.4 – 1.999
Winged Boots 64 – 90 1.8 – 2.199
Titan Boots 72 – 95 2.1 – 2.499
Saint Boots 83 – 105 2.7 – 3.099
Wyvern Boots 97 – 115 3.4 – 3.799
Rune Boots 113 – 125 4.1 – 4.499
Royal Boots 125 – 135 5 – 5.499
Dragon Boots 136 – 145 6 – 6.499
Inferno Boots 147 – 156 10.4 – 10.999
Phoenix Boots 158 – 167 11.9 – 12.4
Frenzy Boots 169 – 181 13.4 – 13.9
Cronus Boots 179 – 191 14.4 – 14.999
Mythology Boots 189 – 201 15.4 – 15.999
Deadly Boots 199 – 211 16.4 – 16.999
Abyss Boots 219 – 231 17.4 – 17.999
Mokova Boots 150 – 160 10.5 – 13.5
Draxos Boots 200 – 210 17.5 – 20.599
GĂNG TAY · 28
VẬT PHẨM CẤP SÁT THƯƠNG PHÒNG THỦ HẤP THỤ
Leather Gloves 3 – 5 0.2 – 0.399
Leather Half Gauntlets
Steel Half Gauntlets 12 – 23 0.4 – 0.699
Clamshell Gauntlets 20 – 32 0.5 – 0.799
Finger Gauntlets 26 – 40 0.6 – 0.899
Gothic Mitten Gauntlets
War Gauntlets 40 – 52 0.7 – 1.299
Metal Gauntlets 45 – 58 0.9 – 1.399
Holy Gauntlets 50 – 62 1 – 1.499
Great Gauntlets 50 – 70 1.1 – 1.599
Brass Gauntlets 54 – 74 1.3 – 1.599
Giant Gauntlets 60 – 80 1.5 – 1.899
Titan Gauntlets 64 – 86 1.8 – 2.199
Grand Gauntlets 74 – 90 2 – 2.399
Ivory Gauntlets 86 – 96 2.2 – 2.599
Saint Gauntlets 94 – 110 2.7 – 2.999
Diamond Gauntlets 105 – 120 3.2 – 3.599
Angel Gauntlets 117 – 136 3.9 – 4.299
Relic Gauntlets 127 – 146 4.7 – 5.099
Dragon Gauntlets 146 – 155 5.4 – 5.799
INferno Gauntlets 145 – 164 9.1 – 9.399
Phoenix Gauntlets 154 – 170 10 – 10.399
Frenzy Gauntlets 163 – 180 11.1 – 11.499
Cronus Gauntlets 173 – 190 12.1 – 12.499
Mythology Gauntlets 183 – 200 13.1 – 13.499
Deadly Gauntlets 193 – 210 14.1 – 14.499
Abyss Gauntlets 213 – 230 15.1 – 15.499
Greedy Gauntlets 220 – 250 17 – 20.099
SHELTOM · 28
VẬT PHẨM CẤP SÁT THƯƠNG PHÒNG THỦ HẤP THỤ
Lucidy
Sereno
Fadeo
Sparky
Raident
Transparo
Murky
Devine
Celesto
Mirage
Inferna
Enigma
Bellum
Ordo
Magic Lucidy
Magic Sereno
Magic Fadeo
Magic Sparky
Magic Raident
Magic Transparo
Magic Murky
Magic Devine
Magic Celesto
Magic Mirage
Magic Inferna
Magic Enigma
Magic Bellum
Magic Ordo
© 2026 PRISTONBOT · công cụ hỗ trợ, không liên kết nhà phát hành · sử dụng có rủi ro, người dùng tự chịu trách nhiệm
hướng-dẫn điều-khoản discord hỗ-trợ