Bom Bóng Tối · Shadow Bomb
Cấp 80
Nhảy Lên Không, Ném Một Quả Bom Xuống, Phát Nổ Gây Sát Thương Kẻ Địch.
CHỈ SỐ THEO CẤP KỸ NĂNG
| Cấp | Tăng tỉ lệ tấn công | Sát thương cộng thêm | Tầm đánh | Số đòn tối đa | Tốn MP | Tốn thể lực | Điểm KN |
| 1 | 40% | 300 to 350 | 80 | 5 | 55 | 65 | 55000 |
| 2 | 50% | 320 to 380 | 90 | 5 | 58 | 67 | 66000 |
| 3 | 60% | 340 to 410 | 100 | 6 | 61 | 69 | 77000 |
| 4 | 70% | 360 to 440 | 110 | 6 | 64 | 71 | 88000 |
| 5 | 80% | 380 to 470 | 120 | 7 | 67 | 73 | 99000 |
| 6 | 90% | 400 to 500 | 130 | 7 | 70 | 75 | 110000 |
| 7 | 100% | 420 to 530 | 140 | 8 | 73 | 77 | 121000 |
| 8 | 110% | 440 to 560 | 150 | 8 | 76 | 79 | 132000 |
| 9 | 120% | 460 to 590 | 160 | 9 | 79 | 81 | 143000 |
| 10 | 130% | 480 to 620 | 170 | 9 | 82 | 83 | 154000 |
Phi Thăng Trảm · Rising Slash
Cấp 83
Nhảy Lên Cao Và Tấn Công Bằng Cả Hai Tay Kết Hợp Với Trọng Lực.
CHỈ SỐ THEO CẤP KỸ NĂNG
| Cấp | Tăng sát thương | Tốn MP | Tốn thể lực | Điểm KN |
| 1 | 120% | 60 | 71 | 66000 |
| 2 | 160% | 63 | 73 | 79200 |
| 3 | 200% | 66 | 75 | 92400 |
| 4 | 240% | 69 | 77 | 105600 |
| 5 | 280% | 72 | 79 | 118800 |
| 6 | 320% | 75 | 81 | 132000 |
| 7 | 360% | 78 | 83 | 145200 |
| 8 | 400% | 81 | 85 | 158400 |
| 9 | 440% | 84 | 87 | 171600 |
| 10 | 480% | 87 | 89 | 184800 |
Cuồng Thích · Violence Stab
Cấp 86
Liên Tục Đâm Đối Thủ Gây Sát Thương Lớn.
CHỈ SỐ THEO CẤP KỸ NĂNG
| Cấp | Tăng sát thương | Tốn MP | Tốn thể lực | Điểm KN |
| 1 | 40% | 60 | 71 | 77000 |
| 2 | 80% | 63 | 73 | 92400 |
| 3 | 120% | 66 | 75 | 107800 |
| 4 | 160% | 69 | 77 | 123200 |
| 5 | 200% | 72 | 79 | 138600 |
| 6 | 240% | 75 | 81 | 154000 |
| 7 | 280% | 78 | 83 | 169400 |
| 8 | 320% | 81 | 85 | 184800 |
| 9 | 360% | 84 | 87 | 200200 |
| 10 | 400% | 87 | 89 | 215600 |
Nhảy Bật Lên Không, Tạo Một Bức Tường Gió Xung Quanh Kẻ Địch
CHỈ SỐ THEO CẤP KỸ NĂNG
| Cấp | Tăng sát thương | Tốn MP | Tốn thể lực | Điểm KN |
| 1 | 100% | 83 | 95 | 88000 |
| 2 | 130% | 85 | 97 | 105600 |
| 3 | 160% | 87 | 99 | 123200 |
| 4 | 190% | 89 | 101 | 140800 |
| 5 | 220% | 91 | 103 | 158400 |
| 6 | 260% | 93 | 105 | 176000 |
| 7 | 300% | 95 | 107 | 193600 |
| 8 | 340% | 97 | 109 | 211200 |
| 9 | 380% | 99 | 111 | 228800 |
| 10 | 420% | 101 | 113 | 246400 |