Phong Lao · Windy
Cấp 20 timer DELAY TỪ CẤP 2
Khiến Mũi Lao Nhẹ Như Gió, Tăng Tầm Đánh Và Chính Xác.
CHỈ SỐ THEO CẤP KỸ NĂNG
| Cấp | Tăng chính xác | Tăng tầm bắn | Thời gian | Tốn MP | Tốn thể lực | Điểm KN |
| 1 | 10% | 30 | 60 Sec | 24 | 34 | 3300 |
| 2 | 20% | 30 | 80 Sec | 26 | 36 | 4400 |
| 3 | 30% | 30 | 100 Sec | 28 | 38 | 5500 |
| 4 | 40% | 30 | 120 Sec | 30 | 40 | 6600 |
| 5 | 50% | 30 | 140 Sec | 32 | 42 | 7700 |
| 6 | 60% | 30 | 160 Sec | 34 | 44 | 8800 |
| 7 | 70% | 30 | 180 Sec | 37 | 46 | 9900 |
| 8 | 80% | 30 | 200 Sec | 40 | 48 | 11000 |
| 9 | 90% | 30 | 220 Sec | 44 | 50 | 12100 |
| 10 | 100% | 30 | 240 Sec | 48 | 52 | 13200 |
Phi Lao Xoáy · Twist Javelin
Cấp 23
KHÔNG DELAY
Xoay Mạnh Lưỡi Lao Khi Ném, Tăng Sức Mạnh Và Chính Xác.
CHỈ SỐ THEO CẤP KỸ NĂNG
| Cấp | Tăng sát thương | Chính xác | Tốn MP | Tốn thể lực | Điểm KN |
| 1 | 10% | 10% | 20 | 36 | 5500 |
| 2 | 22% | 22% | 22 | 38 | 6820 |
| 3 | 34% | 34% | 24 | 40 | 8140 |
| 4 | 46% | 46% | 27 | 42 | 9460 |
| 5 | 58% | 58% | 30 | 44 | 10780 |
| 6 | 70% | 70% | 33 | 46 | 12100 |
| 7 | 82% | 82% | 36 | 48 | 13420 |
| 8 | 94% | 94% | 40 | 50 | 14740 |
| 9 | 106% | 106% | 44 | 52 | 16060 |
| 10 | 118% | 118% | 48 | 54 | 17380 |
Đoạt Hồn · Soul Sucker
Cấp 26 timer DELAY TỪ CẤP 1
Ném Mạnh Khiêng Về Phía Địch, Hấp Thụ Máu..
timer Độ trễ (delay): Là kỹ năng vốn có delay cố định ở mọi cấp (dù cấp 1 hay cấp 10).
CHỈ SỐ THEO CẤP KỸ NĂNG
| Cấp | Hút máu | Tốn MP | Tốn thể lực | Điểm KN |
| 1 | 10% | 25 | 42 | 7700 |
| 2 | 13% | 28 | 44 | 9240 |
| 3 | 16% | 31 | 46 | 10780 |
| 4 | 19% | 34 | 48 | 12320 |
| 5 | 22% | 38 | 50 | 13860 |
| 6 | 25% | 42 | 52 | 15400 |
| 7 | 28% | 46 | 54 | 16940 |
| 8 | 31% | 50 | 56 | 18480 |
| 9 | 34% | 55 | 58 | 20020 |
| 10 | 37% | 60 | 60 | 21560 |
Phi Lao Lửa · Fire Javelin
Cấp 30
KHÔNG DELAY
Ném Một Mũi Lao Lửa Để Thiêu Đốt Địch.
CHỈ SỐ THEO CẤP KỸ NĂNG
| Cấp | Sát thương Hỏa | Tốn MP | Tốn thể lực | Điểm KN |
| 1 | 20 to 30+(LV/3) | 25 | 40 | 9900 |
| 2 | 25 to 35+(LV/3) | 27 | 42 | 11660 |
| 3 | 30 to 40+(LV/3) | 29 | 44 | 13420 |
| 4 | 35 to 45+(LV/3) | 32 | 46 | 15180 |
| 5 | 40 to 50+(LV/3) | 35 | 48 | 16940 |
| 6 | 45 to 55+(LV/3) | 38 | 50 | 18700 |
| 7 | 50 to 60+(LV/3) | 41 | 52 | 20460 |
| 8 | 55 to 65+(LV/3) | 44 | 54 | 22220 |
| 9 | 60 to 70+(LV/3) | 47 | 56 | 23980 |
| 10 | 65 to 75+(LV/3) | 50 | 58 | 25740 |