Ban Phước · Holy Valor
Cấp 20 timer DELAY TỪ CẤP 2
Ban Sức Mạnh Thần Thánh Cho Đội, Tăng Sát Thương Và Chính Xác Lên Xác Sống.
CHỈ SỐ THEO CẤP KỸ NĂNG
| Cấp | Phạm vi tổ đội | Tăng tỉ lệ tấn công | Sát thương Xác sống | Thời gian | Tốn MP | Tốn thể lực | Điểm KN |
| 1 | 300 | 12% | 12% | 120 Sec | 23 | 36 | 3300 |
| 2 | 300 | 15% | 15% | 140 Sec | 26 | 38 | 4400 |
| 3 | 300 | 18% | 18% | 160 Sec | 29 | 40 | 5500 |
| 4 | 300 | 21% | 21% | 180 Sec | 32 | 42 | 6600 |
| 5 | 300 | 24% | 24% | 200 Sec | 35 | 44 | 7700 |
| 6 | 300 | 27% | 27% | 220 Sec | 38 | 46 | 8800 |
| 7 | 300 | 30% | 30% | 240 Sec | 41 | 48 | 9900 |
| 8 | 300 | 33% | 33% | 260 Sec | 44 | 50 | 11000 |
| 9 | 300 | 36% | 36% | 280 Sec | 47 | 52 | 12100 |
| 10 | 300 | 39% | 39% | 300 Sec | 50 | 54 | 13200 |
Vung Kiếm · Brandish
Cấp 23
KHÔNG DELAY
Nhảy Lên Không, Chém Mạnh Kiếm Xuống Để Tấn Công Địch.
CHỈ SỐ THEO CẤP KỸ NĂNG
| Cấp | Phạm vi | Tăng sát thương | Tốn MP | Tốn thể lực | Điểm KN |
| 1 | 70 | 10% | 22 | 38 | 5500 |
| 2 | 72 | 16% | 24 | 40 | 6820 |
| 3 | 74 | 22% | 26 | 42 | 8140 |
| 4 | 76 | 28% | 28 | 44 | 9460 |
| 5 | 78 | 34% | 30 | 46 | 10780 |
| 6 | 80 | 40% | 33 | 48 | 12100 |
| 7 | 82 | 46% | 36 | 50 | 13420 |
| 8 | 84 | 52% | 39 | 52 | 14740 |
| 9 | 86 | 58% | 42 | 54 | 16060 |
| 10 | 88 | 64% | 45 | 56 | 17380 |
Đâm Kiếm · Piercing
Cấp 26
KHÔNG DELAY
Đâm Kiếm Cực Mạnh Để Tấn Công Địch.
CHỈ SỐ THEO CẤP KỸ NĂNG
| Cấp | Tăng sát thương | Chính xác | Tầm xuyên | Tốn MP | Tốn thể lực | Điểm KN |
| 1 | 10% | 40 | 110 | 24 | 41 | 7700 |
| 2 | 17% | 50 | 110 | 26 | 43 | 9240 |
| 3 | 24% | 60 | 110 | 28 | 45 | 10780 |
| 4 | 31% | 70 | 110 | 30 | 47 | 12320 |
| 5 | 38% | 80 | 110 | 32 | 49 | 13860 |
| 6 | 45% | 90 | 110 | 34 | 51 | 15400 |
| 7 | 52% | 100 | 110 | 36 | 53 | 16940 |
| 8 | 59% | 110 | 110 | 38 | 55 | 18480 |
| 9 | 66% | 120 | 110 | 40 | 57 | 20020 |
| 10 | 73% | 130 | 110 | 42 | 59 | 21560 |
Bất Khuất · Drastic Spirit
Cấp 30 timer DELAY TỪ CẤP 2
Bộc Phát Năng Lượng Tâm Linh, Tăng Thủ Trong Thời Gian Ngắn.
CHỈ SỐ THEO CẤP KỸ NĂNG
| Cấp | Tăng phòng thủ | Tăng tỉ lệ hấp thụ | Thời gian | Tốn MP | Tốn thể lực | Điểm KN |
| 1 | 6% | 2 | 60 Sec | 25 | 44 | 9900 |
| 2 | 9% | 3 | 80 Sec | 27 | 46 | 11660 |
| 3 | 12% | 4 | 100 Sec | 29 | 48 | 13420 |
| 4 | 15% | 5 | 120 Sec | 32 | 50 | 15180 |
| 5 | 18% | 6 | 140 Sec | 35 | 52 | 16940 |
| 6 | 20% | 8 | 160 Sec | 38 | 54 | 18700 |
| 7 | 22% | 10 | 180 Sec | 41 | 56 | 20460 |
| 8 | 23% | 12 | 200 Sec | 45 | 58 | 22220 |
| 9 | 24% | 14 | 220 Sec | 49 | 60 | 23980 |
| 10 | 25% | 16 | 240 Sec | 54 | 62 | 25740 |